CameraWorth.com

Leica IIIg

The Leitz IIIg is a 35mm rangefinder camera and the last of the screw-mount (Leica Thread Mount) Barnack-style Leicas, introduced in 1957. When new it sat at the top of the screw-mount line, offering bright-line framing for 50mm and 90mm lenses alongside the traditional top-plate dials.

At recent UK auction, hammer prices for the IIIg have clustered in a £380–£780 range, with a median around £420 for typical clean examples sold in 2024–2025. Today the IIIg sells for noticeably less than it did a decade ago, when saleroom results of £1,200–£1,300 were not unusual; condition, matching body/top-plate engravings and the presence of a working self-timer are the main factors that push value to the upper end of that range.

Variants

Select a variant to filter the sales history below.

Variant Years Edition Sales Price Range
Betriebskamera 0
black 6 £957£291,965
black 3 Crowns 0
Bundeswehr 0
Bundeswehr olive 0
Compur Summicron 1 £1,410£1,410
Dummy 0
First One (SN 825001) 0
Gold 0
Halbformat 0
Leicavit 11 £480£4,249
Midland 1 £66,703£66,703
Midland Leicavit 0
olive 0
Prototype 0
Royal Air Force 0
Schnittmodell 0
Swedish Crown 0
US Navy 1 £22,044£22,044

Sales History

Prices shown are realised prices — auction results and completed eBay sales, never asking prices. Most saleroom figures are hammer prices, before commission; some houses publish a premium-inclusive figure, and we do not adjust for condition. Dealer and retail asking prices are typically higher. How this figure is calculated.

Based on 407 recorded sales.

Last checked on eBay: 15 August 2026. Most recent sale: July 2026.

Date Price Value GBP Source Variant
Jul 2026 £500 £500 🇬🇧 eBay
Jul 2026 £341 £341 🇬🇧 eBay
Jul 2026 £898 £898 🇬🇧 eBay
Jul 2026 £1,000 £1,000 🇬🇧 eBay
Jun 2026 EUR 800 £691 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2026 EUR 700 £605 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2026 EUR 800 £691 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2026 EUR 700 £605 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2026 EUR 60,000 £51,823 🇦🇹 Leitz Auction
May 2026 £500 £500 🇬🇧 Special Auction Services
Apr 2026 £1,250 £1,000 🇬🇧 Flints Auctions
Mar 2026 £600 £480 🇬🇧 Flints Auctions
Feb 2026 £438 £350 🇬🇧 Flints Auctions
Nov 2025 £400 £400 🇬🇧 Special Auction Services
Nov 2025 £380 £380 🇬🇧 Special Auction Services
Nov 2025 EUR 1,800 £1,584 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2025 EUR 1,700 £1,496 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2025 EUR 1,000 £880 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2025 EUR 1,700 £1,496 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2025 £500 £400 🇬🇧 Flints Auctions
Jun 2025 EUR 5,000 £4,249 🇦🇹 Leitz Auction Leicavit
Jun 2025 EUR 1,700 £1,445 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2025 EUR 5,000 £4,249 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2025 EUR 65,000 £55,238 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2025 EUR 1,400 £1,190 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2025 EUR 1,200 £1,020 🇦🇹 Leitz Auction
Apr 2025 £1,000 £800 🇬🇧 Flints Auctions
Apr 2025 £775 £620 🇬🇧 Flints Auctions
Jan 2025 £403 £320 🇬🇧 Chiswick Auctions
Jan 2025 £529 £420 🇬🇧 Chiswick Auctions
Dec 2024 £525 £420 🇬🇧 Flints Auctions
Nov 2024 EUR 36,000 £30,016 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2024 EUR 80,000 £66,703 🇦🇹 Leitz Auction Midland
Nov 2024 EUR 3,600 £3,002 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2024 EUR 16,000 £13,341 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2024 EUR 1,200 £1,001 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2024 EUR 1,800 £1,501 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2024 EUR 2,200 £1,834 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2024 EUR 2,400 £2,001 🇦🇹 Leitz Auction
Oct 2024 £900 £900 🇬🇧 Harper Field Auctions
Oct 2024 £360 £360 🇬🇧 Harper Field Auctions
Oct 2024 £480 £480 🇬🇧 Special Auction Services
Oct 2024 £440 £440 🇬🇧 Special Auction Services
Aug 2024 £525 £420 🇬🇧 Flints Auctions
Aug 2024 £756 £600 🇬🇧 Chiswick Auctions
Jun 2024 EUR 1,600 £1,354 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2024 EUR 800 £677 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2024 EUR 1,100 £931 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2024 £350 £280 🇬🇧 Flints Auctions
Jun 2024 £600 £480 🇬🇧 Flints Auctions
Apr 2024 £420 £420 🇬🇧 Special Auction Services
Apr 2024 £420 £420 🇬🇧 Special Auction Services
Apr 2024 £440 £440 🇬🇧 Special Auction Services
Apr 2024 £420 £420 🇬🇧 Special Auction Services
Jan 2024 £450 £360 🇬🇧 Flints Auctions
Nov 2023 EUR 850 £740 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2023 EUR 26,000 £22,632 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2023 EUR 1,800 £1,567 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2023 EUR 1,100 £957 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2023 EUR 1,100 £957 🇦🇹 Leitz Auction black
Sep 2023 £625 £500 🇬🇧 Flints Auctions
Sep 2023 £625 £500 🇬🇧 Flints Auctions
Jul 2023 £438 £350 🇬🇧 Flints Auctions
Jul 2023 £750 £600 🇬🇧 Flints Auctions
Jun 2023 EUR 2,000 £1,717 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2023 EUR 7,000 £6,010 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2023 EUR 1,600 £1,374 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2023 EUR 34,000 £29,193 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2023 EUR 3,800 £3,263 🇦🇹 Leitz Auction
Apr 2023 £440 £440 🇬🇧 Special Auction Services
Apr 2023 £480 £480 🇬🇧 Special Auction Services
Mar 2023 £775 £620 🇬🇧 Flints Auctions
Nov 2022 EUR 1,200 £1,043 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2022 EUR 1,100 £956 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2022 EUR 1,000 £869 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2022 EUR 60,000 £52,135 🇦🇹 Leitz Auction black
Nov 2022 £600 £480 🇬🇧 Flints Auctions
Nov 2022 USD 1,000 £852 🇺🇸 pedia_sales_tamarkin
Oct 2022 £600 £480 🇬🇧 Flints Auctions
Oct 2022 £625 £500 🇬🇧 Flints Auctions
Oct 2022 £525 £420 🇬🇧 Flints Auctions
Jun 2022 £938 £750 🇬🇧 Flints Auctions
Jun 2022 EUR 1,800 £1,544 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2022 EUR 1,800 £1,544 🇦🇹 Leitz Auction
Jan 2022 £521 £420 🇬🇧 Flints Auctions
Dec 2021 £719 £580 🇬🇧 Flints Auctions
Nov 2021 EUR 26,000 £22,044 🇦🇹 Leitz Auction US Navy
Nov 2021 EUR 1,800 £1,526 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2021 EUR 1,500 £1,272 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2021 £806 £650 🇬🇧 Flints Auctions
Nov 2021 £496 £400 🇬🇧 Flints Auctions
Jun 2021 EUR 340,000 £291,965 🇦🇹 Leitz Auction black
Jun 2021 EUR 900 £773 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2021 EUR 45,000 £38,642 🇦🇹 Leitz Auction black
Apr 2021 £496 £400 🇬🇧 Flints Auctions
Apr 2021 £521 £420 🇬🇧 Flints Auctions
Apr 2021 £868 £700 🇬🇧 Flints Auctions
Jan 2021 £645 £520 🇬🇧 Flints Auctions
Jan 2021 £645 £520 🇬🇧 Flints Auctions
Nov 2020 EUR 600 £538 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2020 EUR 1,600 £1,434 🇦🇹 Leitz Auction Leicavit
Nov 2020 EUR 300 £269 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2020 EUR 850 £762 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2020 EUR 30,000 £26,882 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2020 EUR 300 £269 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2020 EUR 800 £717 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2020 EUR 500 £448 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2020 EUR 5,000 £4,480 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2020 £2,232 £1,800 🇬🇧 Flints Auctions Leicavit
Jun 2020 EUR 8,000 £7,190 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2020 EUR 55,000 £49,433 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2020 EUR 800 £719 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2020 EUR 1,500 £1,348 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2020 EUR 3,800 £3,415 🇦🇹 Leitz Auction
May 2020 £796 £650 🇬🇧 Flints Auctions
May 2020 £637 £520 🇬🇧 Flints Auctions
May 2020 £796 £650 🇬🇧 Flints Auctions
Nov 2019 EUR 850 £729 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2019 EUR 1,500 £1,286 🇦🇹 Leitz Auction Leicavit
Oct 2019 £540 £450 🇬🇧 Flints Auctions
Oct 2019 £456 £380 🇬🇧 Flints Auctions
Oct 2019 £480 £400 🇬🇧 Flints Auctions
Oct 2019 £840 £700 🇬🇧 Flints Auctions
Jun 2019 EUR 650 £579 🇦🇹 Leitz Auction
Jun 2019 EUR 1,000 £891 🇦🇹 Leitz Auction Leicavit
Nov 2018 EUR 1,600 £1,410 🇦🇹 Leitz Auction Compur Summicron
Apr 2018 £540 £450 🇬🇧 Flints Auctions
Mar 2018 EUR 650 £574 🇦🇹 Leitz Auction
Apr 2017 £400 £400 🇬🇧 Bonhams
Nov 2016 EUR 500 £434 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2016 EUR 500 £434 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2016 EUR 12,000 £10,427 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2016 EUR 1,500 £1,303 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2016 EUR 400 £348 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2016 EUR 800 £695 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2016 USD 850 £684 🇺🇸 pedia_sales_tamarkin
Sep 2016 £550 £550 🇬🇧 Bonhams
Sep 2016 £1,600 £1,600 🇬🇧 Bonhams
Jul 2016 £650 £650 🇬🇧 Special Auction Services (archive)
Jul 2016 £480 £480 🇬🇧 Special Auction Services (archive)
Nov 2015 EUR 900 £636 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2015 EUR 34,000 £24,024 🇦🇹 Leitz Auction
Oct 2015 £420 £420 🇬🇧 Special Auction Services (archive)
Oct 2015 £320 £320 🇬🇧 Special Auction Services (archive)
Oct 2015 £380 £380 🇬🇧 Special Auction Services (archive)
Jun 2015 EUR 24,000 £17,299 🇦🇹 Leitz Auction black
Nov 2014 HKD 4,500 £368 🇭🇰 Bonhams
Nov 2014 HKD 4,200 £343 🇭🇰 Bonhams
Nov 2014 HKD 17,000 £1,390 🇭🇰 Bonhams
Nov 2014 HKD 350,000 £28,608 🇭🇰 Bonhams
Nov 2014 EUR 800 £632 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2014 £450 £450 🇬🇧 Bonhams
Mar 2014 EUR 3,000 £2,495 🇦🇹 Leitz Auction
Mar 2014 EUR 1,300 £1,081 🇦🇹 Leitz Auction Leicavit
Dec 2013 USD 950 £580 🇺🇸 pedia_sales_tamarkin
Dec 2013 USD 420 £256 🇺🇸 pedia_sales_tamarkin
Nov 2013 EUR 440 £369 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2013 EUR 22,000 £18,432 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2012 HKD 320,000 £25,874 🇭🇰 Bonhams
Nov 2012 HKD 6,500 £526 🇭🇰 Bonhams
Nov 2012 HKD 4,500 £364 🇭🇰 Bonhams
Nov 2012 HKD 4,900 £396 🇭🇰 Bonhams
Nov 2012 HKD 5,500 £445 🇭🇰 Bonhams
Nov 2011 EUR 2,200 £1,886 🇦🇹 Leitz Auction
Dec 2010 EUR 1,300 £1,103 🇦🇹 Leitz Auction
May 2010 EUR 15,000 £12,857 🇦🇹 Leitz Auction
May 2010 £340 £340 🇬🇧 Bonhams
Dec 2009 EUR 12,000 £10,797 🇦🇹 Leitz Auction
May 2009 EUR 3,200 £2,830 🇦🇹 Leitz Auction
May 2009 EUR 750 £663 🇦🇹 Leitz Auction
May 2009 EUR 600 £531 🇦🇹 Leitz Auction
May 2009 £520 £520 🇬🇧 Bonhams
May 2009 £450 £450 🇬🇧 Bonhams
Sep 2008 £540 £540 🇬🇧 Bonhams
Jun 2008 EUR 440 £348 🇦🇹 Leitz Auction
May 2008 £320 £320 🇬🇧 Bonhams
Nov 2007 EUR 3,800 £2,694 🇦🇹 Leitz Auction
Oct 2007 £540 £540 🇬🇧 Bonhams
Jun 2007 £456 £380 🇬🇧 Christie's
Jun 2007 £660 £550 🇬🇧 Christie's
May 2007 EUR 1,500 £1,022 🇦🇹 Leitz Auction
May 2007 EUR 1,800 £1,226 🇦🇹 Leitz Auction
Mar 2007 £504 £420 🇬🇧 Christie's
Mar 2007 £384 £320 🇬🇧 Christie's
Mar 2007 £540 £450 🇬🇧 Christie's
Mar 2007 £480 £400 🇬🇧 Christie's
Mar 2007 £576 £480 🇬🇧 Christie's Leicavit
Nov 2006 £360 £300 🇬🇧 Christie's
Nov 2006 £780 £650 🇬🇧 Christie's
Nov 2006 £600 £500 🇬🇧 Christie's
Nov 2006 £576 £480 🇬🇧 Christie's
Nov 2006 £540 £450 🇬🇧 Christie's
Nov 2006 £780 £650 🇬🇧 Christie's
Nov 2006 EUR 700 £472 🇦🇹 Leitz Auction
Jul 2006 £600 £500 🇬🇧 Christie's
Jul 2006 £1,140 £950 🇬🇧 Christie's
Jul 2006 £660 £550 🇬🇧 Christie's
Jul 2006 £480 £400 🇬🇧 Christie's
Jul 2006 £600 £500 🇬🇧 Christie's
Feb 2006 £600 £500 🇬🇧 Christie's
Nov 2005 EUR 20,000 £13,587 🇦🇹 Leitz Auction
Nov 2005 £900 £750 🇬🇧 Christie's
Nov 2005 £840 £700 🇬🇧 Christie's
Nov 2005 £780 £650 🇬🇧 Christie's
Nov 2005 £840 £700 🇬🇧 Christie's
Sep 2005 £780 £650 🇬🇧 Christie's
Jun 2005 £780 £650 🇬🇧 Christie's
Jun 2005 £780 £650 🇬🇧 Christie's
Jun 2005 £780 £650 🇬🇧 Christie's
Jun 2005 £780 £650 🇬🇧 Christie's
Jun 2005 £4,560 £3,800 🇬🇧 Christie's
Jun 2005 £1,020 £850 🇬🇧 Christie's
May 2005 EUR 1,200 £821 🇦🇹 Leitz Auction
May 2005 £680 £680 🇬🇧 Bonhams
May 2005 £1,200 £1,000 🇬🇧 Christie's
Feb 2005 £900 £750 🇬🇧 Christie's
Nov 2004 £2,629 £2,200 🇬🇧 Christie's black
Nov 2004 £597 £500 🇬🇧 Christie's
Nov 2004 £358 £300 🇬🇧 Christie's
Nov 2004 £717 £600 🇬🇧 Christie's
Nov 2004 EUR 2,292 £1,601 🇦🇹 Leitz Auction
Sep 2004 £1,075 £900 🇬🇧 Christie's
Sep 2004 £657 £550 🇬🇧 Christie's
Sep 2004 £597 £500 🇬🇧 Christie's
Jun 2004 £657 £550 🇬🇧 Christie's
Jun 2004 £956 £800 🇬🇧 Christie's
Jun 2004 £549 £459 🇬🇧 Christie's
Jun 2004 £478 £400 🇬🇧 Christie's
Jun 2004 £478 £400 🇬🇧 Christie's
Jun 2004 £956 £800 🇬🇧 Christie's
Jun 2004 £501 £419 🇬🇧 Christie's
Jun 2004 £1,195 £1,000 🇬🇧 Christie's
Jun 2004 £478 £400 🇬🇧 Christie's
Jun 2004 £717 £600 🇬🇧 Christie's
May 2004 EUR 47,917 £32,180 🇦🇹 Leitz Auction
May 2004 £400 £400 🇬🇧 Bonhams
May 2004 £620 £620 🇬🇧 Bonhams
May 2004 £776 £649 🇬🇧 Christie's
Feb 2004 £454 £380 🇬🇧 Christie's
Feb 2004 £501 £419 🇬🇧 Christie's
Dec 2003 £940 £800 🇬🇧 Christie's Leicavit
Dec 2003 £705 £600 🇬🇧 Christie's
Dec 2003 £446 £380 🇬🇧 Christie's
Nov 2003 £587 £500 🇬🇧 Christie's
Nov 2003 £1,762 £1,500 🇬🇧 Christie's
Nov 2003 £1,057 £900 🇬🇧 Christie's
Nov 2003 £411 £350 🇬🇧 Christie's
Oct 2003 £700 £700 🇬🇧 Bonhams
Oct 2003 £720 £720 🇬🇧 Bonhams
Sep 2003 £1,410 £1,200 🇬🇧 Christie's Leicavit
Jun 2003 £705 £600 🇬🇧 Christie's
Jun 2003 £705 £600 🇬🇧 Christie's
Jun 2003 £705 £600 🇬🇧 Christie's
Jun 2003 £705 £600 🇬🇧 Christie's
Jun 2003 £705 £600 🇬🇧 Christie's
May 2003 £411 £350 🇬🇧 Christie's
May 2003 £881 £750 🇬🇧 Christie's
May 2003 £528 £449 🇬🇧 Christie's
Apr 2003 £960 £960 🇬🇧 Bonhams
Apr 2003 £646 £550 🇬🇧 Christie's
Mar 2003 £1,527 £1,300 🇬🇧 Christie's
Mar 2003 £1,116 £950 🇬🇧 Christie's
Mar 2003 £1,057 £900 🇬🇧 Christie's
Nov 2002 £940 £800 🇬🇧 Christie's
Nov 2002 £940 £800 🇬🇧 Christie's
Sep 2002 £1,527 £1,300 🇬🇧 Christie's
Sep 2002 £376 £320 🇬🇧 Christie's
Sep 2002 £881 £750 🇬🇧 Christie's
Jul 2002 £822 £700 🇬🇧 Christie's
Jul 2002 £881 £750 🇬🇧 Christie's
Jun 2002 £705 £600 🇬🇧 Christie's
Jun 2002 £587 £500 🇬🇧 Christie's
Jun 2002 £1,116 £950 🇬🇧 Christie's
Jun 2002 £705 £600 🇬🇧 Christie's
Jun 2002 £1,762 £1,500 🇬🇧 Christie's
Jun 2002 £998 £849 🇬🇧 Christie's
Jun 2002 £1,527 £1,300 🇬🇧 Christie's
Jun 2002 £646 £550 🇬🇧 Christie's
Feb 2002 £881 £750 🇬🇧 Christie's
Feb 2002 £881 £750 🇬🇧 Christie's
Nov 2001 £528 £449 🇬🇧 Christie's
Nov 2001 £822 £700 🇬🇧 Christie's
Nov 2001 £1,057 £900 🇬🇧 Christie's
Nov 2001 £1,057 £900 🇬🇧 Christie's
Nov 2001 £1,292 £1,100 🇬🇧 Christie's
Nov 2001 £7,050 £6,000 🇬🇧 Christie's
Nov 2001 £1,527 £1,300 🇬🇧 Christie's
Nov 2001 £822 £700 🇬🇧 Christie's
Nov 2001 £799 £680 🇬🇧 Christie's
Nov 2001 £881 £750 🇬🇧 Christie's
Sep 2001 £1,762 £1,500 🇬🇧 Christie's
Jul 2001 £763 £649 🇬🇧 Christie's
Jul 2001 £822 £700 🇬🇧 Christie's
Jun 2001 £1,527 £1,300 🇬🇧 Christie's
Jun 2001 £1,292 £1,100 🇬🇧 Christie's
Jun 2001 £822 £700 🇬🇧 Christie's
Jun 2001 £1,116 £950 🇬🇧 Christie's
Jun 2001 £1,410 £1,200 🇬🇧 Christie's
Jun 2001 £763 £649 🇬🇧 Christie's
Jun 2001 £940 £800 🇬🇧 Christie's
Mar 2001 £646 £550 🇬🇧 Christie's
Jan 2001 £1,762 £1,500 🇬🇧 Christie's
Jan 2001 £705 £600 🇬🇧 Christie's
Jan 2001 £1,175 £1,000 🇬🇧 Christie's
Nov 2000 £1,292 £1,100 🇬🇧 Christie's
Nov 2000 £857 £729 🇬🇧 Christie's
Nov 2000 £1,057 £900 🇬🇧 Christie's
Oct 2000 £822 £700 🇬🇧 Christie's
Oct 2000 £763 £649 🇬🇧 Christie's
Oct 2000 £1,997 £1,700 🇬🇧 Christie's
Oct 2000 £705 £600 🇬🇧 Christie's
Oct 2000 £1,116 £950 🇬🇧 Christie's
Oct 2000 £1,057 £900 🇬🇧 Christie's
Oct 2000 £587 £500 🇬🇧 Christie's
Oct 2000 £1,057 £900 🇬🇧 Christie's
Oct 2000 £763 £649 🇬🇧 Christie's
Oct 2000 £998 £849 🇬🇧 Christie's
Aug 2000 £763 £649 🇬🇧 Christie's
Aug 2000 £998 £849 🇬🇧 Christie's
Aug 2000 £998 £849 🇬🇧 Christie's
Aug 2000 £1,057 £900 🇬🇧 Christie's
Aug 2000 £705 £600 🇬🇧 Christie's
Aug 2000 £998 £849 🇬🇧 Christie's
Jul 2000 £1,057 £900 🇬🇧 Christie's
Jul 2000 £881 £750 🇬🇧 Christie's
Jul 2000 £646 £550 🇬🇧 Christie's
Jul 2000 £763 £649 🇬🇧 Christie's
Jul 2000 £998 £849 🇬🇧 Christie's
Jun 2000 £998 £849 🇬🇧 Christie's
Jun 2000 £822 £700 🇬🇧 Christie's
Jun 2000 £998 £849 🇬🇧 Christie's
Jun 2000 £998 £849 🇬🇧 Christie's
Jun 2000 £1,410 £1,200 🇬🇧 Christie's
Jun 2000 £940 £800 🇬🇧 Christie's
Jun 2000 £1,410 £1,200 🇬🇧 Christie's
Jun 2000 £2,467 £2,100 🇬🇧 Christie's
Jun 2000 £1,116 £950 🇬🇧 Christie's
Jun 2000 £998 £849 🇬🇧 Christie's
Jun 2000 £1,292 £1,100 🇬🇧 Christie's
Jun 2000 £1,292 £1,100 🇬🇧 Christie's
Jun 2000 £940 £800 🇬🇧 Christie's
May 2000 £1,880 £1,600 🇬🇧 Christie's
May 2000 £1,175 £1,000 🇬🇧 Christie's
Jan 2000 £1,380 £1,200 🇬🇧 Christie's
Jan 2000 £1,380 £1,200 🇬🇧 Christie's
Jan 2000 £1,092 £950 🇬🇧 Christie's
Jan 2000 £1,610 £1,400 🇬🇧 Christie's
Nov 1999 £1,265 £1,100 🇬🇧 Christie's
Nov 1999 £977 £850 🇬🇧 Christie's
Nov 1999 £862 £750 🇬🇧 Christie's
Nov 1999 £805 £700 🇬🇧 Christie's
Nov 1999 £1,035 £900 🇬🇧 Christie's
Oct 1999 £690 £600 🇬🇧 Christie's
Oct 1999 £805 £700 🇬🇧 Christie's
Sep 1999 £1,725 £1,500 🇬🇧 Christie's
Sep 1999 £862 £750 🇬🇧 Christie's
Sep 1999 £977 £850 🇬🇧 Christie's
Jun 1999 £713 £620 🇬🇧 Christie's
Jun 1999 £8,625 £7,500 🇬🇧 Christie's
Jun 1999 £977 £850 🇬🇧 Christie's
Jun 1999 £920 £800 🇬🇧 Christie's
Jun 1999 £920 £800 🇬🇧 Christie's
Jun 1999 £1,150 £1,000 🇬🇧 Christie's
Jun 1999 £1,092 £950 🇬🇧 Christie's
Jun 1999 £1,035 £900 🇬🇧 Christie's
Jun 1999 £977 £850 🇬🇧 Christie's
Jun 1999 £2,300 £2,000 🇬🇧 Christie's Leicavit
May 1999 £632 £550 🇬🇧 Christie's
Mar 1999 £977 £850 🇬🇧 Christie's
Mar 1999 £977 £850 🇬🇧 Christie's
Feb 1999 £1,207 £1,050 🇬🇧 Christie's
Feb 1999 £805 £700 🇬🇧 Christie's
Feb 1999 £1,380 £1,200 🇬🇧 Christie's
Feb 1999 £1,495 £1,300 🇬🇧 Christie's
Jan 1999 £920 £800 🇬🇧 Christie's
Nov 1998 £747 £650 🇬🇧 Christie's
Nov 1998 £862 £750 🇬🇧 Christie's
Oct 1998 £575 £500 🇬🇧 Christie's
Sep 1998 £747 £650 🇬🇧 Christie's
Aug 1998 £632 £550 🇬🇧 Christie's
Jul 1998 £690 £600 🇬🇧 Christie's
Jul 1998 £586 £510 🇬🇧 Christie's
Jul 1998 £805 £700 🇬🇧 Christie's
Jul 1998 £862 £750 🇬🇧 Christie's
Jul 1998 £805 £700 🇬🇧 Christie's Leicavit
Jun 1998 £805 £700 🇬🇧 Christie's
Jun 1998 £805 £700 🇬🇧 Christie's
Jun 1998 £621 £540 🇬🇧 Christie's
Jun 1998 £1,380 £1,200 🇬🇧 Christie's
Jun 1998 £920 £800 🇬🇧 Christie's
Jun 1998 £920 £800 🇬🇧 Christie's
Jun 1998 £977 £850 🇬🇧 Christie's
Jun 1998 £805 £700 🇬🇧 Christie's
Jun 1998 £977 £850 🇬🇧 Christie's
Jun 1998 £575 £500 🇬🇧 Christie's
Jun 1998 £920 £800 🇬🇧 Christie's
Jun 1998 £1,092 £950 🇬🇧 Christie's
Jun 1998 £977 £850 🇬🇧 Christie's
May 1998 £805 £700 🇬🇧 Christie's
May 1998 £977 £850 🇬🇧 Christie's
Mar 1998 £862 £750 🇬🇧 Christie's
Mar 1998 £1,265 £1,100 🇬🇧 Christie's
Mar 1998 £1,380 £1,200 🇬🇧 Christie's
Mar 1998 £897 £780 🇬🇧 Christie's
Jan 1998 £862 £750 🇬🇧 Christie's
Jan 1998 £1,092 £950 🇬🇧 Christie's
Jan 1998 £1,035 £900 🇬🇧 Christie's

Frequently asked questions

What is a Leitz IIIg worth today?

Recent UK auction hammer prices sit in the £380–£780 band, with a median close to £420 for clean, functional bodies.

How much does a Leica IIIg sell for at auction?

Typical 2024–2025 saleroom results are £380 to £530, while exceptional or fully serviced examples have reached around £775.

Has the IIIg's value gone up or down?

Hammer prices have softened compared with a decade ago — IIIg bodies that fetched £1,200–£1,300 in the 2010s now more commonly change hands in the £400–£500 range.

Does condition make a big difference to the price?

Yes — the IIIg is condition-sensitive, and bodies with accurate shutter speeds, a bright rangefinder patch and clean chrome consistently achieve the upper end of the range.